RBS 1900
| Mit dem Seilberstsystem RBS 1900 werden die Einsatzgrenzen für das Berstverfahren neu definiert: es ermöglicht Raumkurven, dazu können Versätze und Knicke in der Altleitung oder statt einer Einzelstrecke ganze Haltungen in einem Arbeitsgang und aus einer Maschinengrube heraus saniert werden. Die Zuglafette RBS 1900 kann mit 1900 kN (190 t) Zugkraft Rohre bis 1600 mm Durchmesser und ≥ 1000 m Länge ziehen (abhängig vom Verfahren und Untergrundbedingungen).
Das Seilberstsystem ist vielfältig einsetzbar: Neben Berstlining sind Relining, Kaliberbersten, Swagelining oder weitere ausführbar.
|
|
Technische Daten RBS 1900 |
||
| Max. Zugkraft | 1.900 kN |
|
| Betriebsdruck | 315 bar | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 1,2 m / min | |
| Seildurchmesser | 52 mm | |
| Zylinderhub | 1.500 mm | |
| Gewicht | 8.900 Kg | |
| Länge / Breite / Höhe | 4.900 / 1.380 / 1.000 mm | |
Technische Daten Hydraulikaggregat |
||
| Dieselmotor | Deutz | |
| Leistung | 181 kW bei 2.300 u/min |
|
| Betriebsdruck | 315 bar | |
| Steuerung | Load Sensing | |
| Volumen Kraftstofftank | 140 l | |
| Volumen Hydrauliköltank | 702 l | |
| Gewicht | 3.000 kg | |
| Länge / Breite / Höhe | 2.417 / 2.010 / 1.860 mm | |




